Welcome to Brothers Wheel and Tire!
+1 (303) 506-5847
Back to Wheels Results

XFX Flow

XFX-302

  • Finish: Brushed w/ Milled Window
Specifications
Picture of XFX-302
MPN:
SKU:

Additional Information

XFX Flow XFX-302

The XFX-302 is a flat face, 10 spoke symmetrical design with milled accents along the edge of the spokes. XFX wheels come in a wide range of finishes and sizes. We offer this wheel in gloss black milled, chrome, gloss black brushed, red milled, gloss black milled with red inner, and brushed milled. This wheel also comes in 17x10, 18x10, 20x9, 20x10, 20x12, 22x12, 24x14, and 26x14. Our signature floating cap comes standard and leaves your lugs exposed for those of you with some nuts to show off.

Specifications

Part NumberDiameterWidthOffsetCenterboreBolt PatternLug SeatLoad CapacityWeightStockPrice
XFX-302201261351397-44BRMW2012-441086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0050.000
XFX-302201281701651-44BRMW2012-44125.28 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmConical2500.0050.000
XFX-302209061351397+0BRMW20901086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0041.000
XFX-302221261351397-44BRMW2212-44106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0049.000
XFX-302221251397150-44BRMW2212-44110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmConical2500.0049.000
XFX-N-302221251397150-44BRMW2212-44110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmUnknown49.000
XFX-302221281651170-44BRMW2212-44125.28 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmConical2500.0049.000
XFX-302221251143127-44BRMW2212-4478.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)Conical2500.0049.000
XFX-N-302221251271397-44BRMW2212-4478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Unknown49.000
XFX-N-302241261351397-44BRMW2412-44106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Unknown36.000
XFX-302241261351397-44BRMW2412-44106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0036.000
XFX-N-302241251271397-44BRMW2412-4478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Unknown36.000
XFX-302241251271397-44BRMW2412-4478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0036.000
XFX-302241461351397-76BRMW2414-76106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0044.000
XFX-N-302241461351397-76BRMW2414-76106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Unknown2500.0044.000
XFX-302241451271397-76BRMW2414-7678.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0062.000
XFX-N-302241451271397-76BRMW2414-7678.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Unknown0
XFX-302261261351397-44BRMW2612-44106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Conical0
XFX-N-302261261351397-44BRMW2612-44106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Unknown0
XFX-302261251271397-44BRMW2612-4478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Conical4 $1,058.02
XFX-N-302261251271397-44BRMW2612-4478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Unknown0
XFX-302261461351397-76BRMW2614-76106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0069.000
XFX-N-302261461351397-76BRMW2614-76106.46 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)Unknown0
XFX-30226148170180-76BRMW2614-76125.28 x 170mm, 8 x 180mmConical2500.0069.000
XFX-302261451271397-76BRMW2614-7678.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Conical2500.0069.000
XFX-N-302261451271397-76BRMW2614-7678.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)Unknown0