Welcome to Brothers Wheel and Tire!
+1 (303) 506-5847
Back to Tires Results

General

Grabber X3

  • All Season, Traction
  • Sidewalls: Black Sidewall, Smooth Red Letters
Specifications
Picture of Grabber X3
MPN:
SKU:

Additional Information

General Grabber X3

A bold and aggressive Mud-Terrain tire that delivers extreme off-road performance in mud, dirt and rocky terrain, with 3-ply durability, balanced with impressive on-road performance.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStockPrice
0450566000031x10.50R15LT 109Q (31")0 $261.94
04505710000LT265/75R16 123Q (31.6")0 $330.19
04505700000LT265/75R16 112Q (31.6")0 $344.49
04505920000LT275/65R18 123Q (32.1")0 $375.69
04505980000LT275/65R20 126Q (34.1")0 $461.96
04505890000LT275/70R18 125Q (33.2")0 $391.70
04505900000LT275/70R18 125Q (33.2")0 $381.30
04505780000LT285/70R17 121Q (32.7")34 $357.99
04505720000LT285/75R16 126Q (32.8")0 $351.46
04505880000LT265/70R18 124Q (32.6")0 $399.33
04506010000LT295/55R20 123Q (32.8")0 $467.99
04505990000LT295/65R20 129Q (35.1")0 $562.21
04505790000LT295/70R17 121Q (33.3")0 $426.39
04505800000LT295/70R17 121Q (33.3")0 $408.19
04505910000LT295/70R18 129Q (34.3")0 $453.01
04506040000LT305/55R20 121Q (33.2")0 $316.54
04506030000LT305/55R20 121Q (33.2")0 $565.49
04505810000LT315/70R17 121Q (34.4")1 $383.99
04505730000LT315/75R16 127Q (34.6")0 $387.91
04506000000LT295/65R20 129Q (35.1")0 $544.01
0450627000035x12.50R15LT 113Q (35")0 $300.99
04505770000LT265/70R17 121Q (31.6")20 $304.99
04509820000LT265/60R18 119Q (30.5")0 $358.79
0450684000033x10.50R15LT 114Q (33")24 $282.99
0450567000033x12.50R15LT 108Q (33")0 $341.89
0450583000033x12.50R17LT 114Q (33")9 $378.99
0450582000033x12.50R17LT 114Q (33")0 $443.29
0450593000033x12.50R18LT 118Q (33")0 $473.19
0450594000033x12.50R18LT 118Q (33")9 $396.99
0450605000033x12.50R20LT 114Q (33")3 $463.99
0450568000035x12.50R15LT 113Q (35")0 $332.79
04505760000LT265/70R17 121Q (31.6")23 $324.99
0450989000035x12.50R17LT 111Q (35")0 $407.99
0450585000035x12.50R17LT 121Q (35")7 $412.99
0450595000035x12.50R18LT 123Q (35")0 $552.49
0450596000035x12.50R18LT 123Q (35")0 $523.89
0450606000035x12.50R20LT 121Q (35")0 $515.99
0450607000035x12.50R20LT 121Q (35")4 $492.99
0450587000037x12.50R17LT 124Q (37")0 $518.93
0450586000037x12.50R17LT 124Q (37")0 $544.93
04505750000LT255/75R17 111Q (32.1")4 $220.34
0450584000035x12.50R17LT 121Q (35")21 $433.99
0450984000037x13.50R22LT 123Q (37")0